当前位置:首页 >外汇 >

金融地产引领反攻,大盘连续反弹三天,建筑节能等11类涨停股全解析

来源:金融界   2022-03-20 12:23:58

周五午后,银行、券商、保险等大金融板块及房地产板块集体发力带动指数走强,沪指涨超1%,深证成指和创业板指相继翻红,截至收盘,沪指涨1.12%报3251.07点,深成指涨0.31%报12328.65点,创业板指涨0.11%报2713.79点;两市合计成交9905亿元,北线资金净买入84.57亿元。本周,三大股指均为连续三日收阳。

盘面上,基建股掀涨停潮,建筑节能、装配式建筑等多个相关板块大涨,霍普股份(行情301024,诊股)、晶雪节能(行情301010,诊股)等20余股涨停;光伏、电力板块持续走强,彬电国际、南网能源(行情003035,诊股)等多股涨停;午后银行、券商、保险等大金融板块集体拉升,中国平安(行情601318,诊股)一度大涨6%;房地产走强,保利发展(行情600048,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)涨停;电子身份证、数字货币、东数西算等板块跌幅居前,半导体芯片、光刻胶、国防军工等板块持续走低。

【复盘】金融地产引领反攻,大盘连续反弹三天,建筑节能等11类涨停股全解析

涨停股全解析

涨停103家 炸板13家 跌停2家

首板82家 连板21家"

一、【市场连板股】21只 241亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603636 南威软件(行情603636,诊股) 9:54 6 电子身份证

600077 宋都股份(行情600077,诊股) 9:41 5 房地产产业链

002613 北玻股份(行情002613,诊股) 9:30 4 建筑节能

002761 浙江建投(行情002761,诊股) 14:00 4 建筑节能

000524 岭南控股(行情000524,诊股) 9:33 4 消费

600736 苏州高新(行情600736,诊股) 9:58 3 房地产产业链

000965 天保基建(行情000965,诊股) 10:36 3 房地产产业链

000620 新华联(行情000620,诊股) 14:12 3 房地产产业链

002864 盘龙药业(行情002864,诊股) 9:25 3 新冠防疫

600056 中国医药(行情600056,诊股) 14:45 3 新冠防疫

600381 青海春天(行情600381,诊股) 10:17 3 医药医疗

002537 海联金汇(行情002537,诊股) 14:25 3 数字货币

301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能

000671 阳光城(行情000671,诊股) 14:09 2 房地产产业链

601155 新城控股(行情601155,诊股) 14:50 2 房地产产业链

603122 合富中国(行情603122,诊股) 9:25 2 新冠防疫

601607 上海医药(行情601607,诊股) 9:25 2 医药医疗

600613 神奇制药(行情600613,诊股) 9:45 2 医药医疗

002015 协鑫能科(行情002015,诊股) 10:02 2 电力

002667 鞍重股份(行情002667,诊股) 9:31 2 公告

002915 中欣氟材(行情002915,诊股) 9:25 2 汽车产业链

二、【建筑节能】28只 91亿

002613 北玻股份 9:30 4 建筑节能+光伏

300163 先锋新材(行情300163,诊股) 9:31 1 建筑节能

000619 海螺型材(行情000619,诊股) 9:31 1 建筑节能

002482 广田集团(行情002482,诊股) 9:32 1 建筑节能

301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能

605155 西大门(行情605155,诊股) 9:35 1 建筑节能

603126 中材节能(行情603126,诊股) 9:35 1 建筑节能+光伏

301024 霍普股份 9:38 1 建筑节能

002694 顾地科技(行情002694,诊股) 9:40 1 建筑节能

600819 耀皮玻璃(行情600819,诊股) 9:43 1/3天2板 建筑节能

600293 三峡新材(行情600293,诊股) 9:51 1 建筑节能

003035 南网能源 9:56 1 建筑节能

300234 开尔新材(行情300234,诊股) 9:59 1 建筑节能

001210 金房节能(行情001210,诊股) 10:00 1 建筑节能

603815 交建股份(行情603815,诊股) 10:07 1 建筑节能

000055 方大集团(行情000055,诊股) 10:11 1 建筑节能

603578 三星新材(行情603578,诊股) 10:26 1 建筑节能

002047 宝鹰股份(行情002047,诊股) 10:57 1 建筑节能

002789 建艺集团(行情002789,诊股) 11:05 1 建筑节能

600133 东湖高新(行情600133,诊股) 11:09 1 建筑节能

301167 建研设计(行情301167,诊股) 11:20 1 建筑节能

002165 红宝丽(行情002165,诊股) 13:14 1 建筑节能

603017 中衡设计(行情603017,诊股) 13:23 1 建筑节能

002949 华阳国际(行情002949,诊股) 13:25 1 建筑节能

601886 江河集团(行情601886,诊股) 13:31 1 建筑节能+光伏

002761 浙江建投 14:00 4 建筑节能

301027 华蓝集团(行情301027,诊股) 14:20 1 建筑节能

000861 海印股份(行情000861,诊股) 14:41 1 建筑节能

三、【房地产产业链】14只 85亿

600077 宋都股份 9:41 5/14天10板 房地产+盐湖提锂

002247 聚力文化(行情002247,诊股) 9:44 1 建筑材料

002811 郑中设计(行情002811,诊股) 9:49 1 室内设计

600736 苏州高新 9:58 3/7天5板 房地产

000965 天保基建 10:36 3/6天4板 房地产

600149 廊坊发展(行情600149,诊股) 11:10 1 房地产

000517 荣安地产(行情000517,诊股) 13:00 1 房地产

603226 菲林格尔(行情603226,诊股) 13:04 1 木地板

000671 阳光城 14:09 2 房地产

000620 新华联 14:12 3 房地产

601155 新城控股 14:50 2 房地产

600048 保利发展 14:55 1 房地产

600383 金地集团 14:56 1 房地产+物业

600466 蓝光发展(行情600466,诊股) 15:00 1 房地产

四、【新冠防疫】14只 150亿

002864 盘龙药业 9:25 3/7天4板 新冠药物

603122 合富中国 9:25 2 核酸检测

002566 益盛药业(行情002566,诊股) 9:30 1 新冠防疫

603183 建研院(行情603183,诊股) 9:45 1 新冠防疫+建筑

002626 金达威(行情002626,诊股) 10:52 1 新冠防疫+NMN

603229 奥翔药业(行情603229,诊股) 13:17 1 新冠防疫

002737 葵花药业(行情002737,诊股) 13:18 1 新冠防疫+中药

301083 百胜智能(行情301083,诊股) 13:28 1 新冠防疫

002317 众生药业(行情002317,诊股) 13:33 1 新冠防疫+NMN

002990 盛视科技(行情002990,诊股) 13:45 1 新冠防疫

603351 威尔药业(行情603351,诊股) 13:56 1 新冠防疫

002349 精华制药(行情002349,诊股) 14:29 1/6天3板 新冠防疫

600056 中国医药 14:45 3/13天10板 新冠药物

300204 舒泰神(行情300204,诊股) 14:56 1 新冠防疫

五、【医药医疗】10只 43亿

601607 上海医药 9:25 2 医药电商+公告

600613 神奇制药 9:45 2 中药

603139 康惠制药(行情603139,诊股) 9:47 1 中成药+NMN

600381 青海春天 10:17 3/6天4板 中药+白酒

000691 亚太实业(行情000691,诊股) 11:14 1 医药+NMN

600249 两面针(行情600249,诊股) 13:37 1 中药+日化

600420 国药现代(行情600420,诊股) 13:53 1 中药

603520 司太立(行情603520,诊股) 14:31 1 医药

300074 华平股份(行情300074,诊股) 14:44 1 家庭医生

600767 运盛医疗(行情600767,诊股) 15:00 1 互联网医疗

六、【绿色电力】8只 32亿

001896 豫能控股(行情001896,诊股) 9:58 1 绿色电力

002015 协鑫能科 10:02 2 绿色电力

600744 华银电力(行情600744,诊股) 10:03 1 绿色电力

002053 云南能投(行情002053,诊股) 10:07 1/10天6板 绿色电力

000722 湖南发展(行情000722,诊股) 10:18 1 绿色电力

000966 长源电力(行情000966,诊股) 10:35 1 绿色电力

600969 郴电国际(行情600969,诊股) 13:02 1 绿色电力

600818 中路股份(行情600818,诊股) 13:22 1/10天6板 绿色电力

七、【汽车产业链】4只 14亿

002915 中欣氟材 9:25 2 氟化工

600335 国机汽车(行情600335,诊股) 11:29 1 新能源汽车

600610 中毅达(行情600610,诊股) 14:18 1 磷化工

600318 新力金融(行情600318,诊股) 14:30 1/3天2板 锂电池

八、【NMN(长寿药)】3只 12亿

000639 西王食品(行情000639,诊股) 10:40 1 NMN

002562 兄弟科技(行情002562,诊股) 14:07 1 NMN

300267 尔康制药(行情300267,诊股) 14:38 1 NMN

九、【公告】4只 6亿

002667 鞍重股份 9:31 2 公告+锂电池

605178 时空科技(行情605178,诊股) 9:49 1 公告中标

002825 纳尔股份(行情002825,诊股) 10:28 1 公告+氢能源

000688 国城矿业(行情000688,诊股) 11:00 1 公告+有色金属

十、【其他热点】

603636 南威软件 9:54 6 电子身份证

600770 综艺股份(行情600770,诊股) 10:17 1 电子身份证

600121 郑州煤电(行情600121,诊股) 9:39 1 煤炭

600758 辽宁能源(行情600758,诊股) 10:04 1 煤炭

603477 巨星农牧(行情603477,诊股) 13:10 1 养猪

002505 鹏都农牧(行情002505,诊股) 13:50 1 养猪

十一、【其他个股】

000524 岭南控股 9:33 4/9天5板 旅游

002235 安妮股份(行情002235,诊股) 9:35 1 NFT

002490 山东墨龙(行情002490,诊股) 9:44 1 天然气

600828 茂业商业(行情600828,诊股) 9:53 1 新零售

603703 盛洋科技(行情603703,诊股) 10:11 1 5G

002633 申科股份(行情002633,诊股) 10:19 1 通用机械

600698 湖南天雁(行情600698,诊股) 11:22 1 军工

600714 金瑞矿业(行情600714,诊股) 13:39 1 化工

600155 华创阳安(行情600155,诊股) 13:48 1 券商

603045 福达合金(行情603045,诊股) 13:58 1 电接触材料

601086 国芳集团(行情601086,诊股) 14:21 1 新零售

002537 海联金汇 14:25 3/7天4板 数字货币

机构论市

华鑫证券认为,大盘连续反弹三天,短线累积了较多的获利盘,考虑到目前市场仍是存量资金博弈,操作上应注意规避高位题材股。下周,地产产业链有望继续走强,可关注建筑、建材、装饰、新材料等板块。

巨丰投顾指出,需要留意的是,在经历了连续的超跌反弹之后,市场情绪并未完全企稳,多方干扰下还有反复的可能,甚至还有再次回探的需求,所以抄底不能着急,不建议盲目追进,而是耐心等待再次回落的低吸机会。

湘财证券表示,两市涨停板超100只,显示出非常好的赚钱效应,说明多头积极做多的意愿非常强烈,核心热点还是稳经济方向,也就是说目前的机会是宏观经济的现状催生出的,东数西算、基建整体更强,而在更强的板块内部轮动会更好一些,其中的低位股因为龙头股的高度做支撑,还会反复活跃,所以策略上继续挖掘。

和信投顾分析称,行情开始不断走出超预期的反弹,但这种反弹指数技术面的,后面市场面也需要确认,技术和市场形成共振的上涨才是最后持续性的,而共振的方式,要么回踩支撑,要么就需要依靠金融强行刺激。所以机会上还有操作节奏上很清晰,仓位上也可以适当放大。

源达提示,市场呈现反弹轮动结构,存量市场背景下资金相对紧张,轮动反弹对于资金要求相对较低,周五稳增长标杆板块建筑装饰板块出现异动,操作上仍不建议追高,板块持续性需要进一步关注。趋势未转折之前,整体仓位还是要控制好,当下可以积极,但是要控仓做好风险防守。

相关文章

TOP