当前位置:首页 >黄金 >

外资再度逾百亿扫货,净买入“十连击”!汽车产业链大放异彩,券商龙头3连板,八大机构解市(附涨停复盘)

来源:金融界   2022-06-12 11:23:35

本周,沪深A股成交量明显放大,除去周四外,A股本周有4个交易日成交额突破万亿元。随着成交额逐步放大,大盘重心明显上移。上证综指本周上涨近3%;受到创业板大涨带动,深证成指本周上涨3.50%。

周五大小指数双双低开,但随后一路震荡走高,双双收出光头光脚的阳线。截至收盘,沪指收涨1.42%报3284点,创业板指数2.25%报2556点。两市合计成交1.05万亿,较上日增加了700多亿元。

北向资金再度逾百亿扫货,全日净买入约116亿元,沪股通净流入85.44亿元,深股通净流入30.78亿元,合计净流入116.22亿元。北向资金最近跑步进场,本周五个交易日全部录得净流入,最近也是连续10日净流入,其中有3天抢筹逾百亿,累计流入净额高达660亿元,期间沪股通和深股通分别净流入441.48亿元和219.27亿元。

盘面上,有机硅概念、培育钻石、钠电池、汽车、电解液、锂矿、军工等板块领涨两市,仅种业、猪肉等极少板块翻绿。两市近4000只个股上涨,其中逾百股涨停。总体来看,市场呈现普涨格局,赚钱效应良好。

在成交量放大刺激下,券商板块本周表现不俗,一周整体涨幅接近7%。个股方面,光大证券(行情601788,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)位居周涨幅前五位,周涨幅分别为35.73%、11.33%、11.22%、10.47%、9.45%。值得一提的是,光大证券一周涨幅超过三成。业内人士认为,近来A股成交额连续多个交易日突破万亿元,让市场对于牛市再起憧憬。此外,有消息称,证监会将做好全市场注册制规则修订和发布等工作,完善主板、科创板、创业板、北交所的功能和定位,扎实推进注册制改革落地。在市场可承受的条件下,科学合理把握IPO和再融资的力度和节奏。

本周,乘用车板块大涨9.15%。周五,中通客车(行情000957,诊股)复牌,早盘低开6.19%,随着汽车股走强,该股盘中一度大幅拉高超过9%,收盘下跌1.25%。值得一提的是,该股二季度以来累计涨幅超过200%。尽管不少高位汽车股出现调整,但汽车板块行情并未偃旗息鼓。周五,正是在汽车股强势上冲之下,大盘低开后震荡回升。个股方面,立中集团(行情300428,诊股)周五涨停,小康股份(行情601127,诊股)、广东鸿图(行情002101,诊股)、文灿股份(行情603348,诊股)、泉峰汽车(行情603982,诊股)、国机汽车(行情600335,诊股)等股票纷纷创出新高。乘联会5月产销数据显示,零售销量符合预期,批发销量超预期。5月国内狭义乘用车(轿车/SUV/MPV)产量同比增长6.5%,环比增长69.5%,批发销量同比下降1.3%,环比增长67.8%,零售销量同比下降16.9%,环比增长29.7%。光大证券认为,车市呈现批发环比增速高于零售趋势;其中,受益于复工复产、供应链+物流有序推进,车市整体恢复节奏好于预期。

对于后市,机构看法如下:

华鑫证券:大盘前期反弹主要是超跌后的修复,而本周市场显示出新的特征,在成交量配合下,一批行业的龙头股重新得到资金的青睐,大盘重心不断上移。下周,投资者可继续跟踪汽车产业链、稀缺资源、券商板块走势。

平安证券:当前市场估值已回归至历史均值以下,成长估值更具相对弹性,股债收益比显示进入中长期配置区间。投资者可关注通胀板块+低碳经济+数字经济。通胀板块,即弹性较大的动力煤、石油石化、能源金属、航运、农化、生猪板块;低碳经济,即新能源产业链(光伏/风电/储能)+新能源汽车产业链;数字经济,即智能化汽车产业链(混动汽车/汽车芯片)+智能制造(工业互联网/数据中心)。

百瑞赢:技术面上,沪指收回昨日跌幅并创出阶段新高,短期临近3300点整数关口。目前6日线上扬与89日线有相交形成金叉的迹象,若指标走出金叉,则有望为大盘提供短期支撑,推动其进一步向上。策略上,今天指数明显强于个股,相对于股指已经收回失地,个股大部分仅仅只是回血状态。不过随着盘面情绪的不断好转,量能逐步放大,交投情绪相对活跃,北向资金又是不断增持,后期市场整体处于温和偏积极的状态。而且相对于外盘的惨淡,A股这种走势也是难能可贵。操作上还是以滚动波段为主,鉴于当前市场热点替换轮动性较强,快进快出,切勿恋战。

源达:技术上看,上证指数今日低开后震荡上行,分时上全天黄线领涨白线说明市场赚钱效应提升。而且从日线级别上看走出反包中长阳,并走出阶段反弹高点,向3300点逼近。同时成交量也有所放大,说明资金参与情绪有所升温。周线级别也形成连阳走势,成功站上20周均线。后续需要观察量能能否进一步维持借以支撑指数表现。创业板指日线上也重新运行于5日线上方,不过目前并未突破89日线,相对而言成交量有所低迷,后续能否放量也是需要重点观察和追踪的一环。操作策略上,今日市场韧性增强,盘面活跃度也较昨日明显提升,两市成交量继续运行在万亿上方。趋势尚在的背景下可以继续保持多头思维,不过下周四有美联储议息事件以及相关经济数据的披露,所以策略上建议观察这些方面的扰动,借以做好应对。

容维证券:从技术上看,昨日上证收出带上下影线的小阴线,收盘时在5日均线之上,今日低开之后震荡反弹,盘中走势延续反弹,尾盘走势保持强势。前期的连续上涨使得技术面走势变好,未来需要震荡整固才能使指数上涨更加有力量。日线上,MACD指标处于红柱加长的形态,KDJ指标今日向上运行,这些指标提示后市会震荡上扬。综上所述:市场近期总体反弹想要扭转下跌形态,但避免不了短期有所调整。建议短线股票可以高抛,中线仓位继续持有。

德讯证顾:5月下旬以来,随着政策的不断落地和推进,经济也迎来回升,虽然下行趋势还未扭转,但拐头的迹象已经超出预期。疫情、地缘政治以及美联储加息的多重不利预期下,市场迎来内忧外患,一度导致市场连续走低迎来冰点。但随着政策的持续发力,一波修复性反弹行情随之启动。随着此次反弹逻辑的兑现, 2863点以来的阶段反弹进入了新的阶段。从报复性反弹向趋势延伸过渡,几乎可以肯定的是2863点就是大盘熊牛拐点。上升趋势远未结束,持续上扬的过程也不会一帆风顺,后期或有震荡,但牛市信号或已出现。

巨丰投顾:目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

越声理财:市场反弹行情愈演愈烈。本周大小指数双双延续上涨,沪指和创业板指数周涨幅分别为2.8%和4%。其中,周三日内深V反转,日内完成震荡洗盘;周四两大指数调整后,次日沪指出现阳包阴,创指也基本修复了失地,这种走势是属于非常强势的行情。实际上,我们此前已经明确指出,仅仅因为一天调整就判定反弹行情结束为时尚早,大盘并没有因为受到外围市场影响延续下跌,反而低开高走杀了个回马枪,让踏空资金被动追涨。总体而言,5月金融数据良好,5月PMI已经环比回升,预计6月份经济数据进一步向好,市场交易经济复苏逻辑依然没有改变,市场反弹行情愈演愈烈。操作策略上,继续以大小指数的60日均线作为防守位,重点把握市场结构性行情以及精选个股的投资机会,关注景气度确定性高的新能源(光伏、储能等)、新能源汽车产业链、传统能源(煤炭石油天然气)、涨价概念等,以及逢低布局中报业绩确定高增长的优质品种。

6月10日A股涨停复盘

【市场连板股】12只 116亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603069 海汽集团(行情603069,诊股) 9:25 9 公告

002630 华西能源(行情002630,诊股) 14:17 7 超超临界发电

002478 常宝股份(行情002478,诊股) 9:30 4 超超临界发电

002380 科远智慧(行情002380,诊股) 9:38 4 超超临界发电

600653 申华控股(行情600653,诊股) 9:34 3 汽车产业链

600335 XD国机汽 11:28 3 汽车产业链

601788 光大证券 14:04 3 券商

600903 贵州燃气(行情600903,诊股) 9:51 3 油气

000584 哈工智能(行情000584,诊股) 10:27 2 一体化压铸

002339 积成电子(行情002339,诊股) 11:20 2 公告

000096 广聚能源(行情000096,诊股) 9:30 2 油气

600121 郑州煤电(行情600121,诊股) 9:30 2 煤炭

【汽车产业链】40只 181亿

汽车零部件

603997 继峰股份(行情603997,诊股) 10:11 1 汽车零部件

000887 中鼎股份(行情000887,诊股) 11:28 1 汽车零部件

603917 合力科技(行情603917,诊股) 13:04 1 汽车零部件

603788 宁波高发(行情603788,诊股) 13:34 1 汽车零部件+比亚迪(行情002594,诊股)

002708 光洋股份(行情002708,诊股) 13:45 1 汽车零部件+比亚迪

603982 泉峰汽车 13:54 1/3天2板 汽车零部件

603633 徕木股份(行情603633,诊股) 14:19 1 汽车零部件

601137 博威合金(行情601137,诊股) 14:52 1 汽车零部件+光伏

新能源汽车

000572 海马汽车(行情000572,诊股) 9:35 1/3天2板 汽车整车

002160 常铝股份(行情002160,诊股) 10:41 1 新能源汽车+有色铝

601127 小康股份 13:11 1 汽车整车+华为

600577 精达股份(行情600577,诊股) 13:15 1 新能源汽车

002886 沃特股份(行情002886,诊股) 13:19 1 新能源汽车+光伏

605050 福然德(行情605050,诊股) 13:52 1 新能源汽车

605288 凯迪股份(行情605288,诊股) 14:36 1 新能源汽车

一体化压铸

000584 哈工智能 10:27 2/7天4板 一体化压铸+军工

603348 文灿股份 10:54 1 一体化压铸+比亚迪

002101 广东鸿图 11:02 1 一体化压铸+比亚迪

605133 嵘泰股份(行情605133,诊股) 11:29 1 一体化压铸+比亚迪

300428 立中集团 13:00 1 一体化压铸+比亚迪

002824 和胜股份(行情002824,诊股) 13:08 1 一体化压铸+比亚迪

002996 顺博合金(行情002996,诊股) 13:11 1 一体化压铸

603305 旭升股份(行情603305,诊股) 13:41 1 一体化压铸

300415 伊之密(行情300415,诊股) 14:50 1 一体化压铸

比亚迪

002590 万安科技(行情002590,诊股) 9:50 1 比亚迪+无人驾驶

002909 集泰股份(行情002909,诊股) 13:06 1 比亚迪+有机硅

002579 中京电子(行情002579,诊股) 13:23 1 比亚迪+汽车电子

603319 湘油泵(行情603319,诊股) 13:27 1/6天3板 比亚迪+汽配

002217 合力泰(行情002217,诊股) 14:13 1 比亚迪

301198 喜悦智行(行情301198,诊股) 14:15 1 比亚迪

锂电池

002108 沧州明珠(行情002108,诊股) 10:06 1 锂电池

603906 龙蟠科技(行情603906,诊股) 10:44 1 锂电池

002125 湘潭电化(行情002125,诊股) 14:15 1 锂电池+比亚迪

603612 索通发展(行情603612,诊股) 14:47 1 锂电池

603876 鼎胜新材(行情603876,诊股) 14:55 1 锂电池

汽车服务

600653 申华控股 9:34 3 汽车服务

600335 XD国机汽 11:28 3 汽车服务

600386 北巴传媒(行情600386,诊股) 13:12 1 汽车服务

充电桩

300932 三友联众(行情300932,诊股) 10:22 1 充电桩

002922 伊戈尔(行情002922,诊股) 9:36 1 华为充电桩

000591 太阳能(行情000591,诊股) 10:01 1 光伏

002039 黔源电力(行情002039,诊股) 10:08 1 光伏

603938 三孚股份(行情603938,诊股) 10:14 1 光伏+有机硅

002865 钧达股份(行情002865,诊股) 10:35 1 光伏

603051 鹿山新材(行情603051,诊股) 10:36 1/6天5板 光伏

603556 海兴电力(行情603556,诊股) 10:45 1 光伏

002255 海陆重工(行情002255,诊股) 10:53 1 光伏

000301 东方盛虹(行情000301,诊股) 11:08 1 光伏

002132 恒星科技(行情002132,诊股) 13:13 1 光伏

600330 天通股份(行情600330,诊股) 13:20 1 光伏

300827 上能电气(行情300827,诊股) 13:34 1 光伏

603260 合盛硅业(行情603260,诊股) 13:48 1 光伏+有机硅

605566 福莱蒽特(行情605566,诊股) 14:25 1/4天2板 光伏

001212 中旗新材(行情001212,诊股) 14:40 1 光伏

【国企改革】5只 21亿

600961 株冶集团(行情600961,诊股) 9:30 1 国企改革

600469 风神股份(行情600469,诊股) 9:32 1/6天3板 国企改革

600058 五矿发展(行情600058,诊股) 10:13 1 国企改革

600259 广晟有色(行情600259,诊股) 10:34 1 国企改革

600647 同达创业(行情600647,诊股) 11:08 1 国企改革

【超超临界发电】4只 29亿

002478 常宝股份 9:30 4 超超临界发电

002272 川润股份(行情002272,诊股) 9:31 1/3天2板 超超临界发电

002380 科远智慧 9:38 4 超超临界发电

002630 华西能源 14:17 7 超超临界发电

【军工】3只 7亿

600148 长春一东(行情600148,诊股) 9:48 1 军工

600184 光电股份(行情600184,诊股) 9:54 1 军工

601718 际华集团(行情601718,诊股) 9:56 1 军工

【公告】7只 23亿

603069 海汽集团 9:25 9 公告免税

603819 XD神力股 9:42 1/4天2板 公告实控人变更

603637 镇海股份(行情603637,诊股) 9:47 1 公告中标

002893 华通热力(行情002893,诊股) 10:21 1 公告股权变更

002339 积成电子 11:20 2/5天3板 公告中标

002789 建艺集团(行情002789,诊股) 13:00 1 公告收购

000628 高新发展(行情000628,诊股) 14:44 1/7天4板 公告收购

【其他热点】

603803 瑞斯康达(行情603803,诊股) 9:31 1 华为

000909 数源科技(行情000909,诊股) 14:56 1 华为+5G壳

601788 光大证券 14:04 3 券商

601456 国联证券(行情601456,诊股) 14:55 1 券商

600929 雪天盐业(行情600929,诊股) 10:16 1 盐穴储气

603299 苏盐井神(行情603299,诊股) 13:18 1 盐穴储气

600513 联环药业(行情600513,诊股) 9:38 1 医药

002562 兄弟科技(行情002562,诊股) 14:20 1 医药

000096 广聚能源 9:30 2 油气

600903 贵州燃气 9:51 3 油气

【其他个股】

600121 郑州煤电 9:30 2 煤炭

002513 蓝丰生化(行情002513,诊股) 9:39 1 农牧

688787 XD海天瑞 10:49 1 科创50

000893 亚钾国际(行情000893,诊股) 11:12 1 化肥

600880 博瑞传播(行情600880,诊股) 13:12 1 知识产权

002549 凯美特气(行情002549,诊股) 13:57 1 氢能源

603217 元利科技(行情603217,诊股) 14:05 1 化工

603016 新宏泰(行情603016,诊股) 14:16 1 特高压

002923 润都股份(行情002923,诊股) 14:45 1 电子烟

002049 紫光国微(行情002049,诊股) 14:48 1 国产芯片

【涨停炸板】33只 162亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

688510 航亚科技(行情688510,诊股) 10:22 16.43% 军工

603032 德新交运(行情603032,诊股) 14:01 9.98% 锂电池

601689 拓普集团(行情601689,诊股) 14:00 9.98% 汽车零部件

600933 爱柯迪(行情600933,诊股) 13:30 9.97% 汽车零部件

603197 保隆科技(行情603197,诊股) 13:58 9.76% 汽车零部件

600758 辽宁能源(行情600758,诊股) 9:50 9.61% 公告

601702 华峰铝业(行情601702,诊股) 13:45 9.42% 汽车零部件

605376 博迁新材(行情605376,诊股) 14:33 9.30% 锂电池

603179 新泉股份(行情603179,诊股) 13:46 9.26% 汽车零部件

003022 联泓新科(行情003022,诊股) 13:02 8.78% 光伏

000695 滨海能源(行情000695,诊股) 9:39 8.45% 其他

002121 科陆电子(行情002121,诊股) 9:33 8.17% 公告

603897 长城科技(行情603897,诊股) 14:08 7.98% 汽车零部件

603139 康惠制药(行情603139,诊股) 10:23 7.52% 医药

603213 镇洋发展(行情603213,诊股) 10:37 7.28% 次新股

601199 江南水务(行情601199,诊股) 13:59 7.14% 水利

002322 理工能科(行情002322,诊股) 13:27 6.47% 土壤修复

605168 三人行(行情605168,诊股) 11:27 6.40% 其他

002565 顺灏股份(行情002565,诊股) 9:47 5.83% 电子烟

603215 比依股份(行情603215,诊股) 9:49 5.75% 家电+次新股

000833 粤桂股份(行情000833,诊股) 14:09 5.74% 磷化工

600928 西安银行(行情600928,诊股) 14:28 5.60% 银行

000428 华天酒店(行情000428,诊股) 9:35 5.35% 旅游

601886 江河集团(行情601886,诊股) 11:17 5.19% 光伏

600408 安泰集团(行情600408,诊股) 11:19 5.01% 煤炭

002514 宝馨科技(行情002514,诊股) 10:46 4.64% 光伏

600202 哈空调(行情600202,诊股) 9:45 4.19% 核电

600558 大西洋(行情600558,诊股) 9:49 3.98% 军工

000633 合金投资(行情000633,诊股) 9:25 3.45% 核电

002207 准油股份(行情002207,诊股) 9:39 3.43% 油服

002169 智光电气(行情002169,诊股) 9:31 2.85% 储能

000554 泰山石油(行情000554,诊股) 10:27 1.11% 油服

相关文章

猜你喜欢

TOP