当前位置:首页 >贵金属 >

黄金价格上涨 但仍低于47000卢比大关

来源:   2021-07-06 15:28:42

今天的黄金价格上涨了每 10 克 120 卢比和每 100 克 1,200 卢比。这次上涨使 10 克 22 克拉黄金的价格超过了 46,400 卢比。每 10 克 24 克拉的黄金价格超过 47,400 卢比。

由于对贵金属征收不同的税款,黄金价格会因州而异,因城市而异。

就地铁城市而言,孟买的黄金价格为每 10 克 22 克拉和 47,430 卢比每 10 克 24 克拉的黄金价格为 46,430 卢比。与此同时,在德里,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,500 卢比,而每 10 克 24 克拉的黄金价格为 50,500 卢比。

金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,730 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,800 卢比。在加尔各答,每 10 克 22 克拉的黄金价格为 46,920 卢比,每 10 克 24 克拉的黄金价格为 49,620 卢比。

在班加罗尔,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,310 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,340 卢比。海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,310 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,340 卢比。

在浦那,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,430 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,340 卢比。北方邦勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,500 卢比和每 10 克 24 克拉的 50,500 卢比。

巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,430 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,430 卢比。那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,430 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,430 卢比。

斋浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉钻石 46,500 卢比和每 10 克 24 克拉钻石 50,500 卢比。

与此同时,在全球范围内,金价飙升至近两周高位。现货金持稳于每盎司 1,792.34 美元。美国黄金期货上涨 0.5% 至 1,792 美元。

相关文章

TOP