当前位置:首页 >市场 >

复盘:注意规避风险,龙头行情出现分歧。或有二次探底,耐心等待低吸机会!

来源:金融界   2022-03-27 10:22:58

本周,受到成交额持续萎缩影响,大盘呈现弱势盘跌走势。本周上证综指下跌1.19%,报收3212.24点;深证成指下跌2.08%,报收12072.73点;创业板指下跌2.79%,报收2637.94点。

医药、房地产板块延续强势。数据显示,申万二级行业中,本周涨幅居前的分别是房地产服务、贵金属、种植业、煤炭开采、渔业、医疗服务;而跌幅居前的为光伏设备、航空机场、风电设备、装修建材、白酒、酒店餐饮、橡胶、半导体。

复盘:注意规避风险,龙头行情出现分歧。或有二次探底,耐心等待低吸机会!

涨停股全解析

【市场连板股】15只 133亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002613 北玻股份(行情002613,诊股) 14:56 9 基建

000965 天保基建(行情000965,诊股) 9:51 8 房地产产业链

002864 盘龙药业(行情002864,诊股) 9:25 8 医药

002060 粤水电(行情002060,诊股) 9:55 5 公告

600067 冠城大通(行情600067,诊股) 14:44 4 房地产产业链

002370 亚太药业(行情002370,诊股) 14:53 3 工业大麻

002194 武汉凡谷(行情002194,诊股) 9:35 3 6G

603219 富佳股份(行情603219,诊股) 9:25 2 贸易

600156 华升股份(行情600156,诊股) 9:25 2 贸易

002725 跃岭股份(行情002725,诊股) 9:30 2 贸易

600630 龙头股份(行情600630,诊股) 9:30 2 贸易

600689 上海三毛(行情600689,诊股) 9:53 2 贸易

600082 海泰发展(行情600082,诊股) 10:38 2 房地产产业链

002020 京新药业(行情002020,诊股) 10:45 2 医药

000505 京粮控股(行情000505,诊股) 9:38 2 农牧业

【关税豁免】15只 20亿

603219 富佳股份 9:25 2 小家电

600156 华升股份 9:25 2 纺织服装

002725 跃岭股份 9:30 2 汽配

600630 龙头股份 9:30 2 纺织服装

002193 如意集团(行情002193,诊股) 9:31 1/5天3板 纺织服装

605138 盛泰集团(行情605138,诊股) 9:33 1 纺织服装

001234 泰慕士(行情001234,诊股) 9:38 1 纺织服装

002486 嘉麟杰(行情002486,诊股) 9:43 1 纺织服装

001207 联科科技(行情001207,诊股) 9:44 1 贸易出口

600689 上海三毛 9:53 2 纺织服装

002144 宏达高科(行情002144,诊股) 10:04 1 纺织服装

600137 浪莎股份(行情600137,诊股) 11:14 1 纺织服装

603335 迪生力(行情603335,诊股) 13:51 1 汽配

600822 上海物贸(行情600822,诊股) 14:13 1 贸易物流

603922 金鸿顺(行情603922,诊股) 14:34 1 汽配

【跨境电商】8只 13亿

300464 星徽股份(行情300464,诊股) 9:38 1 跨境电商

300209 天泽信息(行情300209,诊股) 9:43 1 跨境电商

002280 联络互动(行情002280,诊股) 9:43 1 跨境电商

002127 南极电商(行情002127,诊股) 9:45 1 跨境电商

002336 人人乐(行情002336,诊股) 9:46 1 跨境电商+预制菜

002803 吉宏股份(行情002803,诊股) 9:57 1 跨境电商

600539 狮头股份(行情600539,诊股) 10:25 1 跨境电商

605136 丽人丽妆(行情605136,诊股) 11:24 1 跨境电商

【房地产产业链】9只 66亿

600007 中国国贸(行情600007,诊股) 9:33 1/3天2板 房地产

002830 名雕股份(行情002830,诊股) 9:50 1 装修装饰

000965 天保基建 9:51 8/11天9板 房地产

000736 中交地产(行情000736,诊股) 9:57 1/3天2板 房地产

600665 天地源(行情600665,诊股) 10:19 1 房地产

600082 海泰发展 10:38 2 房地产

600340 华夏幸福(行情600340,诊股) 11:12 1/5天3板 房地产

600067 冠城大通 14:44 4/7天5板 房地产+氢能源

002285 世联行(行情002285,诊股) 14:46 1/7天4板 房地产

【医药】9只 45亿

002864 盘龙药业 9:25 8 新冠药+中药

002622 融钰集团(行情002622,诊股) 9:48 1 口腔医疗

002287 奇正藏药(行情002287,诊股) 9:53 1 中药+防疫

000705 浙江震元(行情000705,诊股) 10:38 1/5天3板 医药商业

002020 京新药业 10:45 2 中药

605507 国邦医药(行情605507,诊股) 13:57 1 新冠药

002644 佛慈制药(行情002644,诊股) 14:49 1 中药

002566 益盛药业(行情002566,诊股) 14:53 1/6天4板 中药+防疫

603188 亚邦股份(行情603188,诊股) 15:00 1 新冠药

【工业大麻】6只 35亿

002166 莱茵生物(行情002166,诊股) 9:30 1/5天3板 工业大麻

002424 贵州百灵(行情002424,诊股) 9:31 1 工业大麻

603058 永吉股份(行情603058,诊股) 9:53 1 工业大麻

002565 顺灏股份(行情002565,诊股) 10:03 1 工业大麻

300582 英飞特(行情300582,诊股) 14:39 1 工业大麻

002370 亚太药业 14:53 3 工业大麻

【元宇宙】5只 25亿

603999 读者传媒(行情603999,诊股) 9:35 1 元宇宙

002354 天娱数科(行情002354,诊股) 10:26 1 元宇宙

300612 宣亚国际(行情300612,诊股) 11:02 1 元宇宙

000665 湖北广电(行情000665,诊股) 11:02 1/4天2板 元宇宙

000863 三湘印象(行情000863,诊股) 13:41 1 元宇宙

【基建】4只 41亿

002037 保利联合(行情002037,诊股) 10:10 1 基建+民爆

600207 安彩高科(行情600207,诊股) 11:14 1 节能建筑

600512 腾达建设(行情600512,诊股) 14:26 1 基建

002613 北玻股份 14:56 9 节能建筑

【农牧业】4只 19亿

000505 京粮控股 9:38 2/5天4板 农业

002910 庄园牧场(行情002910,诊股) 9:40 1/4天2板 乳制品

600313 农发种业(行情600313,诊股) 9:40 1 农业

002157 正邦科技(行情002157,诊股) 13:33 1 猪肉

【公告】3只 37亿

000668 荣丰控股(行情000668,诊股) 9:25 1 公告+房地产

002060 粤水电 9:55 5 公告+水利

603399 吉翔股份(行情603399,诊股) 14:05 1/4天3板 公告+锂电池

【其他热点】

000534 万泽股份(行情000534,诊股) 10:49 1 军工

600698 湖南天雁(行情600698,诊股) 13:47 1 军工

603056 德邦股份(行情603056,诊股) 9:37 1 物流

600603 广汇物流(行情600603,诊股) 14:33 1 物流

【其他个股】

002657 中科金财(行情002657,诊股) 9:33 1 数字货币

002194 武汉凡谷 9:35 3 6G

600281 华阳新材(行情600281,诊股) 10:00 1 稀土

600731 湖南海利(行情600731,诊股) 11:22 1 锂电池

002868 绿康生化(行情002868,诊股) 13:38 1 其他

【涨停炸板】38只 283亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300430 诚益通(行情300430,诊股) 9:34 14.16% 工业大麻

603070 万控智造(行情603070,诊股) 9:25 10.00% 其他

002907 华森制药(行情002907,诊股) 9:25 9.33% 医药

600493 凤竹纺织(行情600493,诊股) 13:25 8.13% 纺织服装

603139 康惠制药(行情603139,诊股) 10:15 8.08% 医药

603166 福达股份(行情603166,诊股) 13:08 7.59% 汽车零部件

000868 安凯客车(行情000868,诊股) 14:10 7.52% 新能源汽车

002959 小熊电器(行情002959,诊股) 9:45 7.32% 外贸受益概念

601952 苏垦农发(行情601952,诊股) 10:06 7.26% 农业种植

603538 美诺华(行情603538,诊股) 13:09 7.06% 新冠药物

600367 红星发展(行情600367,诊股) 9:54 7.04% 硅锰

000911 南宁糖业(行情000911,诊股) 13:39 7.00% 农业种植

600511 国药股份(行情600511,诊股) 9:41 6.87% 新冠疫苗

000897 津滨发展(行情000897,诊股) 14:14 6.51% 房地产

600622 光大嘉宝(行情600622,诊股) 14:17 6.20% 房地产

000428 华天酒店(行情000428,诊股) 10:46 5.96% 旅游

600657 信达地产(行情600657,诊股) 9:25 5.56% 房地产

002817 黄山胶囊(行情002817,诊股) 14:24 5.47% 医药

002315 焦点科技(行情002315,诊股) 10:19 5.47% 跨境电商

002715 登云股份(行情002715,诊股) 9:38 5.20% 黄金

002898 赛隆药业(行情002898,诊股) 9:40 5.19% 医药

300994 久祺股份(行情300994,诊股) 9:30 4.84% 外贸受益概念

002793 罗欣药业(行情002793,诊股) 9:38 4.73% 医药

000797 中国武夷(行情000797,诊股) 10:07 4.53% 房地产

601236 红塔证券(行情601236,诊股) 10:42 4.47% 券商

603725 天安新材(行情603725,诊股) 9:45 4.39% 汽车零部件

000756 新华制药(行情000756,诊股) 10:57 4.37% 医药

603229 奥翔药业(行情603229,诊股) 10:29 4.01% 新冠药物

603429 集友股份(行情603429,诊股) 9:43 3.65% 其他

600421 华嵘控股(行情600421,诊股) 9:30 3.46% 其他

603590 康辰药业(行情603590,诊股) 10:58 3.39% 医药

603215 比依股份(行情603215,诊股) 9:25 2.88% 外贸受益概念

002915 中欣氟材(行情002915,诊股) 9:25 2.29% 新冠药物+氟化工

002481 双塔食品(行情002481,诊股) 10:22 2.15% 人造肉

605555 德昌股份(行情605555,诊股) 9:30 0.52% 外贸受益概念

002835 同为股份(行情002835,诊股) 9:33 -2.19% 数字中国

002476 宝莫股份(行情002476,诊股) 9:32 -4.28% 公告

002349 精华制药(行情002349,诊股) 9:30 -7.18% 新冠药物

创业板涨幅超10% 12只/涨停4只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

301226 祥明智能(行情301226,诊股) 48.62 63.93 新股

300464 星徽股份 7.97 20.03 跨境电商

300582 英飞特 18.64 20.03 工业大麻

300612 宣亚国际 23.57 20.01 元宇宙

300209 天泽信息 6.92 19.93 跨境电商

301002 崧盛股份(行情301002,诊股) 45.50 15.66 次新股

300430 诚益通 12.58 14.16 工业大麻

300636 同和药业(行情300636,诊股) 29.04 11.48 医药

300824 北鼎股份(行情300824,诊股) 18.35 11.35 小家电

300458 全志科技(行情300458,诊股) 53.50 11.16 芯片

300819 聚杰微纤(行情300819,诊股) 23.65 10.67 服装纺织

300592 华凯创意(行情300592,诊股) 16.65 10.05 跨境电商

容维证券分析称,高位股继续强势,北玻股份9连板,天保基建8连板,盘龙药业8连板,但盘中出现分歧,筹码出现松动,医药及赛道股走势低迷,尾盘部分高位股出现跳水大跌,中国医药(行情600056,诊股)等多股跌停,精华制药尾盘大跌超7%。总体上跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额9183亿,较上个交易日缩量18亿。技术上看,沪指维持区间震荡,没有出现破位大跌。股指受港股影响较大,机构做多意愿不强。短期维持箱体运行概率较大,外围市场的不确定性仍将影响A股,但市场慢慢会逐步弱化。热点方面有高标个股存在的板块就是持续性较强有机会的地方,但不宜继续追涨,等待调整分化后低吸为主。石油、天然气、金属镍的上涨就是风险的警示,他们和A股走势正好跷跷板关系,这一点值得关注。

源达指出,市场情绪仍处于修复阶段,中期来看,当前A股整体估值已具备一定性价比,市场进一步下探空间有限,大家没有必要太过惊慌,且一旦探底,或将迎来低吸良机。整体来看,政策维稳态度明确,市场有望从“政策底”到“市场底”的构建,大家只需要调整心态,控制仓位,耐心等待即可。操作策略上,市场趋势未改变前,继续控制仓位。目前盘面热点依然反复轮动,缺乏持续性,大家还是要低吸为主,避免追高。大的仓位等待方向出来以后再动。同时4月份将迎来年报披露,大家可以继续关注基本面良好的标的,从中挖掘业绩高增品种。

德讯证顾表示,两市成交额不断萎缩,近期始终保持在万亿水平之下。市场惜售情结较明显,缩量整理也预示着市场整体调整力度不大,回撤空间有限。超跌反弹有其突然性特征,但同样持续性不足也是超跌反弹的重要特征之一,尽管市场整体向好的逻辑不变,但短期震荡始终在所难免。货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。

华鑫证券研判,本周大盘走弱,更多机会在个股中。随着部分题材股连续走高,周五不少高位股出现大幅杀跌,如合富中国(行情603122,诊股)、南威软件(行情603636,诊股)、中国医药、北大医院等。下周,投资者应注意控制仓位,避免追高题材股。

中信证券(行情600030,诊股)认为,电子板块持续分化,IGBT、MCU、模拟、代工制造仍维持高景气,设备国产替代延续高增长。可关注需求的边际变化,尤其是汽车电子、服务器等带来的结构性机会。

中金公司(行情601995,诊股)指出,引发市场调整的部分因素已经迎来政策层面的积极化解,但基本面信号仍然偏弱,潜在拐点可能仍然需要等待政策发挥效力实现基本面改善,市场短线仍可能有反复,但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束,后续市场可能逐步进入磨底阶段。结合已调整的幅度、估值和负面因素的可能消化程度,中期维度市场机会大于风险。

国盛证券提到,两市在超跌反弹后一直围绕3250点蓄势整固,短线反弹在3280到3300点面临较大压力,指数虽有回踩需求,但向下空间有限。市场处于低位区域,在货币和信用政策未来仍处于温和状态,稳增长将持续加码的预期下,无论市场是增量资金进场突破上行,还是迎来良性的技术调整,在此阶段都是战略性配置的窗口。

相关文章

猜你喜欢

TOP