当前位置:首页 >白银 >

黄金价格大幅下跌 检查城市修订后的价格率

来源:   2021-07-13 16:42:22

今天的黄金价格每 100 克下跌 100 卢比。10 克黄金汇率减少 10 克卢比。

根据 goodreturns 网站提供的数据,随着这一下跌,每 10 克 22 克拉黄金的黄金价格仍处于46,700 卢比左右的低位。

今天孟买的黄金价格是每 10 克 22 克拉的 46,700 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,700 卢比。

德里的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,790 卢比和每 10 克 24 克拉的 50,840 卢比。

金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,060 卢比和每 10 克 24 克拉的 49,160 卢比。

在加尔各答,黄金价格为每 10 克 22 克拉钻石 47,370 卢比和每 10 克 24 克拉钻石 50,070 卢比。

在班加罗尔,今天的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,650 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,710 卢比。

海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,650 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,710 卢比。

浦那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,700 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,000 卢比。

Uttar Pardesh 的勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,790 卢比和每 10 克 24 克拉的 50,840 卢比。

那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,700 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,700 卢比。

同时,国际市场黄金价格保持平稳。现货黄金上涨 0.1% 至每盎司 1,807.22 美元,美国黄金期货也上涨 0.1% 至

每盎司 1,808.1美元。

印度的黄金价格因不同州的税收不同而有所不同。副本中提到的黄金价格可能与珠宝店的黄金价格不符。

相关文章

TOP