当前位置:首页 >黄金 >

今日黄金价格:黄金汇率变动您所在城市的修订价格

来源:   2021-07-14 16:58:53

今天的黄金价格每 10 克小幅上涨 10 卢比。根据良好回报网站提供的费率,即使在黄金价格上涨之后,每 10 克 22 克拉黄金的价格仍低于 47,000 卢比。

今天孟买的黄金价格是每 10 克 22 克拉的 46,900 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,900 卢比。

在德里,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,960 卢比和每 10 克 24 克拉的 51,210 卢比。

金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,220 卢比和每 10 克 24 克拉的 49,330 卢比。

加尔各答的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,310 卢比和每 10 克 24 克拉的 50,010 卢比。

班加罗尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,810 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,890 卢比。

海得拉巴的黄金价格为每 10 只 22 克拉的 44,810 卢比和每 10 克 24 克拉的 48,890 卢比。

在喀拉拉邦,每 10 克 22 克拉的黄金价格为 44,810 卢比,每 10 克 24 克拉的黄金价格为 48,890 卢比。

浦那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,900 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,900 卢比。

在艾哈迈达巴德,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 47,310 卢比和每 10 克 24 克拉的 49,310 卢比。

勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,960 卢比和每 10 克 24 克拉的 51,210 卢比。

在那格浦尔,黄金价格为每 10 克 22 克拉的 46,900 卢比和每 10 克 24 克拉的 47,900 卢比。

印度的黄金利率因州和市而异,因为对贵金属征收了许多税款。同时,副本中提到的黄金价格可能与您所在地区的珠宝店的价格表不符。

国际市场上,金价下跌。现货黄金价格下跌至每盎司 1,806.07 美元,美国黄金期货下跌 0.2%至每盎司 1,807.20 美元。

相关文章

TOP