巴基斯坦今日黄金价格
来源: 2021-07-28 14:53:51
周三,巴基斯坦的一颗24 克拉黄金以110,500 卢比的价格售出。
交易结束时,10 克 24k 金的价格为 94,740 卢比。同样,10 克 22k 黄金的交易价格为 86,845 卢比,一吨 22 克拉黄金的售价为 101,290 卢比。

重要提示:巴基斯坦的黄金价格根据国际市场波动,因此价格从未固定。以下价格由不同城市的当地黄金市场和 Sarafa 市场提供。
| 城市 | 金子 | 银 |
| 拉合尔 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 卡拉奇 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 伊斯兰堡 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 白沙瓦 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 奎达 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 锡亚尔科特 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 阿托克 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 古吉兰瓦拉 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 杰鲁姆 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 木尔坦 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 巴哈瓦尔布尔 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 古吉拉特 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 纳瓦布沙 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 查克瓦尔 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 海得拉巴 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 诺谢赫拉 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 萨戈达 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 费萨拉巴德 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |
| 米尔普尔 | 110,500 巴基斯坦卢比 | 1,530 巴基斯坦卢比 |






