当前位置:首页 >黄金 >

黄金利率处于4个月低点 为什么八月是购买黄金的好时机

来源:   2021-08-12 16:11:02

8 月份的黄金价格一直处于过去 4 个月的最低点。预计本月黄金价格将保持低位。根据良好回报网站的一份报告,金价下跌为买家带来了欢呼,并为投资者提供了充足的投资机会。在印度,今天的金价仍然处于低位。国际市场金价保持平稳。据路透社报道,虽然现货黄金的价值为每盎司 1,750.34 美元,但美国黄金期货持平于 1,753.40 美元。

今日孟买、浦那、钦奈黄金价格、印度黄金价格

金奈的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 43,720 卢比。

孟买的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,280 卢比。

德里的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,500 卢比。

加尔各答的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,700 卢比。

班加罗尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 43,350 卢比。

海得拉巴的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 43,350 卢比。

喀拉拉邦的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 43,350 卢比。

浦那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,440 卢比。

斋浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,300 卢比。

北方邦勒克瑙的黄金价格为每 10 克 22 克拉 45,500 卢比。

巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,440 卢比。

巴特那的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 44,440 卢比。

那格浦尔的黄金价格为每 10 克 22 克拉的 45,280 卢比。

相关文章

TOP