新闻公告:
经济数据 首页  > 金融资讯  > 经济数据
    查询:

日期 时间 事件 前值 预测值 公布值 重要性
2012-02-22 14:30 法国 1月调和消费者物价指数(年率) +2.7% +2.7% +2.6%
2012-02-22 14:30 法国 1月调和消费者物价指数(月率) +0.4% -0.2% -0.4%
2012-02-22 14:30 法国 1月消费者物价指数(月率) +0.4%   -0.4%
2012-02-22 14:30 法国 1月消费者物价指数(年率) +2.5%   +2.3%
2012-02-22 15:58 法国 2月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 52.3 52.9 50.3
2012-02-22 15:58 法国 2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 48.5 49.1 50.2
2012-02-22 15:58 法国 2月Markit/CDAF综合采购经理人指数初值 50.9   50.6
2012-02-22 16:28 德国 2月Markit/BME综合采购经理人指数初值 54.0   52.9
2012-02-22 16:28 德国 2月Markit/BME服务业采购经理人指数初值 53.7 54.0 52.6
2012-02-22 16:28 德国 2月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 51.0 51.5 50.1
2012-02-22 16:58 欧元区 Markit2月服务业采购经理人指数初值 50.4 50.7 49.4
2012-02-22 16:58 欧元区 Markit2月制造业采购经理人指数初值 48.8 49.1 49.0
2012-02-22 16:58 欧元区 Markit2月综合采购经理人指数初值 50.4 50.6 49.7
2012-02-22 17:00 意大利 1月调和消费者物价指数终值(年率) +3.4% +3.4% +3.4%
2012-02-22 17:00 意大利 1月调和消费者物价指数终值(月率) -1.8% -1.8% -1.8%
2012-02-22 17:00 意大利 1月消费者物价指数终值(年率) +3.2% +3.2% +3.2%
2012-02-22 17:00 意大利 1月消费者物价指数终值(月率) +0.3% +0.3% +0.3%
2012-02-22 17:30 英国央行公布2月8-9日货币政策委员会会议纪录      
2012-02-22 18:00 欧元区 12月工业订单(年率) -2.5%( -2.8% -1.7%
2012-02-22 18:00 欧元区 12月工业订单(月率) -1.1% +0.7% +1.9%
共29条记录  首页  1 2  尾页